Gesamt
Airborne Aircraft (by type)
Count | Code | Aircraft Type |
---|---|---|
1979 | A320 | Airbus A320 |
1772 | B738 | Boeing 737-800 |
694 | A321 | Airbus A321 |
477 | B38M | Boeing 737 MAX 8 |
415 | A20N | Airbus A320neo |
377 | A21N | Airbus A321neo |
320 | B789 | Boeing 787-9 Dreamliner |
310 | B77W | BOEING 777-300ER |
261 | A319 | Airbus A319 |
253 | A359 | Airbus A350-900 |
240 | B763 | BOEING 767-300 |
204 | A333 | Airbus A330-300 |
196 | E190 | Embraer ERJ-190 |
194 | B788 | Boeing 787-8 |
144 | B772 | Boeing 777-200 |
140 | A332 | Airbus A330-200 |
139 | AT72 | ATR ATR-72 |
139 | B77L | BOEING 777-200LR |
97 | B739 | Boeing 737-900 |
93 | B752 | Boeing 757-200 |
85 | B737 | Boeing 737-700 |
85 | B744 | Boeing 747-400 |
82 | A388 | Airbus A380-800 |
76 | B39M | Boeing 737 MAX 9 |
76 | B735 | Boeing 737-500 |
71 | BCS3 | Airbus A220-300 |
70 | B773 | BOEING 777-300 |
56 | A306 | Airbus A300F4-600 |
55 | 737 | |
50 | A339 | Airbus A330-900 |
48 | A35K | Airbus A350-1000 |
46 | B748 | BOEING 747-8 |
41 | B732 | Boeing 737-200 |
41 | CRJ9 | Canadair Regional Jet CRJ-900 |
41 | SU95 | Sukhoi Superjet 100 |
40 | B78X | BOEING 787-10 Dreamliner |
40 | DH8D | de Havilland Dash 8-400 |
38 | A330 | Airbus A330 |
36 | B733 | BOEING 737-300 |
35 | MD11 | Boeing MD-11 |
35 | PC12 | Pilatus PC-12 |
31 | DH8B | de Havilland Dash 8-200 |
29 | AJ27 | COMAC ARJ-21-700 Xiangfeng |
27 | E170 | Embraer 170/175 |
25 | E295 | EMBRAER ERJ-190-400 |
21 | AT43 | Aerospatiale ATR-42-300 |
19 | C172 | Cessna Skyhawk |
18 | B764 | BOEING 767-400 |
17 | BE20 | Beechcraft Super King Air 200 |
17 | CL60 | Canadair Challenger |
17 | E75L | EMBRAER 175 (long wing) |
16 | C510 | Cessna Citation Mustang |
16 | C56X | Cessna Citation Excel/XLS |
16 | E135 | Embraer ERJ-135 |
16 | E145 | Embraer ERJ-145 |
16 | E55P | Embraer Phenom 300 |
16 | F100 | Fokker 100 |
15 | C208 | Cessna Caravan |
15 | C25A | Cessna Citation CJ2+ |
15 | GLEX | Bombardier Global Express |
15 | SF34 | Saab 340 |
13 | ATR | |
12 | 787 | |
12 | A343 | Airbus A340-300 |
12 | B350 | Beechcraft Super King Air 350 |
11 | B734 | BOEING 737-400 |
11 | E195 | EMBRAER 195 |
10 | CRJX | BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 |
9 | AS50 | Eurocopter AS-350 AStar |
9 | C68A | Cessna Citation Latitude |
9 | DH8A | de Havilland Dash 8-100 |
9 | GLF5 | Gulfstream Aerospace Gulfstream V |
8 | 73M | |
8 | 767 | |
8 | B736 | BOEING 737-600 |
8 | B753 | BOEING 757-300 |
8 | C525 | Cessna Citation CJ1 |
8 | PC24 | Pilatus PC-24 |
7 | A338 | Airbus A330-800 |
7 | B190 | Beechcraft 1900 |
7 | C25B | Cessna Citation CJ3 |
7 | CRJ2 | Canadair Regional Jet CRJ-200 |
7 | DH8C | de Havilland Dash 8-300 |
7 | EC35 | Eurocopter EC-635 |
7 | P28A | Piper Cherokee |
7 | SR22 | Cirrus SR-22 |
6 | A19N | Airbus A319neo |
6 | CL35 | Canadair Challenger 350 |
6 | SW4 | Fairchild Dornier SA-227DC Metro |
5 | 32S | |
5 | A139 | BELL-AGUSTA AB-139 |
5 | B06 | Bell JetRanger |
5 | B407 | Bell 407 |
5 | B762 | BOEING 767-200 |
5 | BCS1 | Airbus A220-100 |
5 | BE40 | Beechcraft Beechjet |
5 | C182 | Cessna Skylane |
5 | C25C | Cessna Citation CJ4 |
5 | DHC6 | De Havilland Canada Twin Otter |
5 | E290 | Embraer E190-E2 |
5 | F2TH | Dassault Falcon 2000 |
5 | F900 | Dassault Falcon 900 |
5 | R44 | Robinson R-44 |
5 | RJ70 | Avro Avroliner (RJ-70) |
5 | S92 | Sikorsky Helibus |
5 | SH36 | Short SD3-60 |
4 | AC11 | Rockwell Commander 114 |
4 | AT73 | ATR ATR-72-211 |
4 | B722 | BOEING 727-200 |
4 | CRJ7 | Canadair Regional Jet CRJ-700 |
4 | D228 | Fairchild Dornier 228 |
4 | DA42 | Diamond Twin Star |
4 | EC45 | KAWASAKI EC-145 |
4 | GL7T | BOMBARDIER BD-700 Global 7500 |
4 | GLF6 | Gulfstream Aerospace Gulfstream G650 |
4 | H25B | Hawker 800 |
4 | LJ35 | Learjet 35 |
4 | LJ45 | Learjet 45 |
4 | S22T | Cirrus SR22 Turbo |
3 | A310 | Airbus A310 |
3 | A318 | Airbus A318 |
3 | ARJ | |
3 | BE36 | Beechcraft Bonanza (36) |
3 | C150 | Cessna Commuter |
3 | C152 | Cessna 152 |
3 | C402 | Cessna 402 |
3 | C55B | Cessna Citation Bravo |
3 | C680 | Cessna Citation Sovereign |
3 | C72R | Cessna Cutlass RG |
3 | C919 | COMAC C-919 |
3 | CL30 | Bombardier Challenger 300 |
3 | DA40 | Diamond Star |
3 | E35L | Embraer Legacy 600/650 |
3 | E550 | Embraer Legacy 550 |
3 | EA50 | Eclipse 500 |
3 | EC30 | Eurocopter EC-130 |
3 | GL5T | Bombardier Global 5000 |
3 | GLF4 | Gulfstream Aerospace Gulfstream IV |
3 | PA46 | Piper Malibu Mirage |
3 | TB0 | |
2 | 777 | Boeing 777 |
2 | A346 | Airbus A340-600 |
2 | ASTR | IAI Gulfstream G100 |
2 | AT6T | AIR TRACTOR AT-602 |
2 | BE58 | Beechcraft Baron (58) |
2 | C501 | Cessna Citation 1SP |
2 | C650 | Cessna Citation III |
2 | C82T | CESSNA Turbo Skylane RG |
2 | COL4 | Cessna 400 |
2 | CRJ1 | Canadair Regional Jet CRJ-100 |
2 | E120 | Embraer EMB-120 Brasilia |
2 | FA8X | Dassault Falcon 8X |
2 | GA5C | Gulfstream Aerospace Gulfstream G500 |
2 | GA6C | GULFSTREAM AEROSPACE G-7 Gulfstream G600 |
2 | JS41 | JETSTREAM Jetstream 41 |
2 | LJ60 | Learjet 60 |
2 | LJ75 | Bombardier Learjet 75 |
2 | M20T | Mooney M-20 Turbo |
2 | MD82 | McDonnell Douglas MD-82 |
2 | MD83 | McDonnell Douglas MD-83 |
2 | P28R | Piper Cherokee Arrow |
2 | P32R | Piper Saratoga/Lance |
2 | PA44 | Piper PA-44 Seminole |
2 | PRM1 | Beechcraft Premier 1 |
2 | TBM9 | Daher-Socata TBM-900 |
1 | 74F | |
1 | A109 | SABCA A-109 |
1 | A342 | Airbus A340-200 |
1 | AC50 | Aero Commander 500 |
1 | AC90 | Rockwell Turbo Commander 690 |
1 | B412 | Bell 412 |
1 | B429 | Bell 429 GlobalRanger |
1 | B463 | British Aerospace BAe-146-300 |
1 | B742 | Boeing 747-200 |
1 | BE19 | Beechcraft 19 Sport |
1 | BE33 | Beechcraft Bonanza (33) |
1 | BE35 | Beechcraft 35 Bonanza |
1 | BE60 | Beechcraft Duke |
1 | BK17 | NUSANTARA NBK-117 |
1 | C17 | Boeing Globemaster III |
1 | C190 | Cessna 190 |
1 | C195 | Cessna LC-126 |
1 | C210 | Cessna Centurion |
1 | C240 | Cessna TTx |
1 | C25M | Cessna Citation M2 |
1 | C310 | Cessna 310 |
1 | C320 | Cessna Executive Skyknight |
1 | C408 | CESSNA 408 SkyCourier |
1 | C414 | Cessna Chancellor |
1 | C441 | Cessna Conquest 2 |
1 | C550 | Cessna Citation II |
1 | C560 | Cessna Citation V |
1 | C750 | Cessna Citation X |
1 | CRJ | Canadair Regional Jet CRJ-200 |
1 | D328 | Fairchild Dornier 328 |
1 | E314 | Embraer AT-29 |
1 | E50P | Embraer Phenom 100 |
1 | E75S | Embraer ERJ 175 |
1 | F50 | Fokker Maritime Enforcer |
1 | F70 | Fokker 70 |
1 | FA50 | Dassault Falcon 50 |
1 | G150 | IAI Gulfstream G150 |
1 | G280 | IAI Gulfstream G280 |
1 | GA7C | GULFSTREAM AEROSPACE G-8 Gulfstream G700 |
1 | GA8 | GIPPSLAND GA-8 Airvan |
1 | GALX | IAI Gulfstream G200 |
1 | GLF3 | Gulfstream Aerospace Gulfstream 3 |
1 | HA4T | Hawker Beechcraft 4000 |
1 | HDJT | Honda HondaJet |
1 | HUSK | CHRISTEN Husky |
1 | L8 | TEMCO Silvaire |
1 | LJ55 | Learjet 55 |
1 | M20P | Mooney M-20 |
1 | M600 | Piper Malibu Meridian |
1 | MA60 | XIAN MA-60 |
1 | P180 | Piaggio P.180 Avanti |
1 | P28U | Piper Turbo Arrow 4 |
1 | P46T | Piper Malibu Meridian |
1 | PA30 | Piper PA-30 Twin Comanche |
1 | PA31 | Piper Navajo |
1 | R66 | Robinson R-66 |
1 | S64 | Sikorsky CH-54 Tarhe |
1 | SB20 | Saab 2000 |
1 | SR20 | Cirrus SR-20 |
1 | ST75 | Boeing PT-17 Kaydet |
1 | T204 | Tupolev Tu-214 |
1 | T210 | Cessna T210 Turbo Centurion |
1 | TBM7 | Socata TBM-700 |
1 | TWEN | TECNAM P-2010 Twenty-Ten |
1 | UH1 | Bell UH-1V Iroquois |
1 | YK42 | YAKOVLEV Yak-142 |
Anmelden
Wussten Sie schon, dass die Flugverfolgung auf FlightAware durch Werbung finanziert wird?
Sie können uns dabei helfen, FlightAware weiterhin kostenlos anzubieten, indem Sie Werbung auf FlightAware.com zulassen. Wir engagieren uns dafür, dass unsere Werbung auch in Zukunft zweckmäßig und unaufdringlich ist und Sie beim Surfen nicht stört. Das Erstellen einer Positivliste für Anzeigen auf FlightAware geht schnell und unkompliziert. Alternativ können Sie sich auch für eines unserer Premium-Benutzerkonten entscheiden..